<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobile 3G</title>
	<atom:link href="http://www.mobile3g.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile3g.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Feb 2013 10:57:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Discounter-Mobilfunktarife: Günstig wie nie</title>
		<link>http://www.mobile3g.de/allgemein/discountermobilfunktarife-gnstig-wie-nie.html</link>
		<comments>http://www.mobile3g.de/allgemein/discountermobilfunktarife-gnstig-wie-nie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 09:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk-Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Verträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile3g.de/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[Mobil telefonieren wird immer kostengünstiger: Dafür sorgen immer mehr Anbieter mit einer riesigen Tarifauswahl. Gerade die Handy-Discounter haben attraktive Angebote im Portfolio. Je nachdem, auf welche Infrastruktur der großen Mobilfunkunternehmen die Provider zugreifen, müssen keine Abstriche in punkto Netzabdeckung gemacht werden. Unterschiede gibt es nur im Service, bei der Kostentransparenz und im Preis. Das Einsparpotenzial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1389" title="Entspannt surfen mit dem richtigen Tarif | Foto: istockphoto.com/mabe123" src="http://www.mobile3g.de/wp-content/uploads/2013/02/Smartphone_Surfen.jpg" alt="" width="425" height="282" />Mobil telefonieren wird immer kostengünstiger: Dafür sorgen immer mehr Anbieter mit einer riesigen Tarifauswahl. Gerade die Handy-Discounter haben attraktive Angebote im Portfolio. Je nachdem, auf welche Infrastruktur der großen Mobilfunkunternehmen die Provider zugreifen, müssen keine Abstriche in punkto Netzabdeckung gemacht werden. Unterschiede gibt es nur im Service, bei der Kostentransparenz und im Preis.</p>
<p>Das Einsparpotenzial ist enorm: So können Prepaid-Telefonierer besonders mit den regelmäßig zum Aktionspreis angebotenen Einsteigersets enorm sparen oder mit Sonderboni. Aber auch bei den Laufzeitverträgen gibt es immer wieder Aktionen, nach denen Sparfüchse unbedingt Ausschau halten sollten. <span id="more-1388"></span></p>
<p><a href="http://www.simplytel.de ">Simply</a> etwa hat immer wieder Neukundenangebote, bei denen der Discounter einen Vertragsabschluss mit zusätzlichem Startguthaben versüßt. Auch die Rufnummernportierung wird mit einem extra Guthaben belohnt. Mit der Beliebtheit von Smartphones steigt die Nachfrage nach günstigen Surf-Flatrates. Immer mehr Menschen möchten unterwegs Videos ansehen und Musik herunterladen, so dass große Datenvolumen übertragen werden. Technisch ist dies dank schneller Mobilfunkstandards wie UMTS oder LTE kein Problem, im Hinblick den Tarifvertrag schon. Je nach Vertrag wird nämlich nur eine bestimmte Übertragungsrate garantiert und ist ein gewisses Volumen erreicht, wird die Geschwindigkeit gedrosselt. Hier heißt es also gut vergleichen und das Kleingedruckte zu lesen.</p>
<p>Beim Vergleichen sollten die eigenen Surf- und Telefoniegewohnheiten bedacht werden. Wer häufig ins Ausland telefoniert oder sich dort aufhält, hat ganz andere Ansprüche als jemand, der nur im Inland unterwegs ist. Power-User sollten genau auf die Inklusivvolumina für Gesprächsminuten, SMS und Daten achten und auf die Preise, die für eine darüber hinausgehende Nutzung gegebenenfalls fällig werden. Immer wieder übersehen wird auch die Bereitstellungsgebühr und die Verbrauchsfrist für Startguthaben.</p>
<p>Wer bereit ist, regelmäßig den Anbieter zu wechseln und die vielen Angebote zu vergleichen, kann in der Regel am meisten sparen. Hier ist genau auf die Mindestvertragslaufzeiten und auf die Kündigungsfristen zu achten. Ein paar Euro kann man sich zusätzlich mit Gutscheinen sichern, die in den diversen Portalen zu finden sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile3g.de/allgemein/discountermobilfunktarife-gnstig-wie-nie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL via Satellit – eine Alternative?</title>
		<link>http://www.mobile3g.de/allgemein/dsl-satellit-eine-alternative.html</link>
		<comments>http://www.mobile3g.de/allgemein/dsl-satellit-eine-alternative.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 08:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Breitbandinternet]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Satelliten DSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile3g.de/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Entgegen der Ankündigungen der Bundesregierung schreitet der Ausbau des Highspeed-Internets sehr langsam voran. Vor allem kleine Ortschaften haben nur auf langsame Leitungen Zugriff und müssen mit einer Übertragungsrate von 1 Megabit pro Sekunde leben. Der schnelle Mobilfunkstandard LTE soll zwar vor allem im ländlichen Raum für schnellere Verbindungen sorgen, ist aber noch weit von einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobile3g.de/wp-content/uploads/2012/08/skydsl_antenne_web.jpeg"><img class="alignright size-full wp-image-1378" title="Satelliten-Antenne zum Empfang von sky DSL | Foto: Andy Küchenmeister" src="http://www.mobile3g.de/wp-content/uploads/2012/08/skydsl_antenne_web.jpeg" alt="" width="280" height="337" /></a>Entgegen der Ankündigungen der Bundesregierung schreitet der Ausbau des Highspeed-Internets sehr langsam voran. Vor allem kleine Ortschaften haben nur auf langsame Leitungen Zugriff und müssen mit einer Übertragungsrate von 1 Megabit pro Sekunde leben. Der schnelle Mobilfunkstandard LTE soll zwar vor allem im ländlichen Raum für schnellere Verbindungen sorgen, ist aber noch weit von einem flächendeckenden Ausbau entfernt. Außerdem ist die Bandbreite des Funknetzes begrenzt, so dass die Kapazitäten in Spitzenzeiten an ihre Grenzen stoßen könnten.</p>
<p>Eine Alternative, die überall verfügbar ist, ist DSL via Satellit. Vor allem Haushalte, die bereits Fernsehen über Satellit empfangen, können auf diese Weise einen Breitbandinternetzugang realisieren. Die Download-Geschwindigkeit über ASTRA oder Eutelsat liegt mittlerweile bei bis zu 18 Megabit pro Sekunde, was selbst für Videostreaming vollkommen ausreichend ist. Der Upload erfolgt je nach Anbieter ebenfalls über Satellit (2-Wege-Satellitenverbindung) oder über den Telefon- oder Mobilfunkanschluss (1-Weg-Satellitenverbindung) und erfordert spezielle Hardware.<span id="more-1377"></span></p>
<p>Pionier dieser Übertragungstechnik ist das Unternehmen skyDSL, das bereits seit 1999 auf dem Markt präsent ist und heute beide Verbindungsverfahren zu Flatrate-Tarifen anbietet. Im Juli 2012 startete außerdem KA-Sat von Eutelsat mit dem Dienst Tooway, der sehr hohe Upload-Geschwindigkeiten von bis zu 6 Megabit pro Sekunde ermöglicht und somit auch für Unternehmen interessant ist. Technisch machbar sind noch weit höhere Geschwindigkeiten, so dass die Entwicklung des Satelliten-Breitbandinternets weitergehen wird. Das belgische Unternehmen Newtec etwa schaffte bereits 500 Megabit pro Sekunde über Eutelsat.</p>
<p>Wenn Sie vor der Entscheidung stehen, welche Anschlusstechnik Sie für Ihren Breitbandinternetzugang nutzen möchten beziehungsweise welche Technik an Ihrem Wohnort überhaupt verfügbar ist, helfen einschlägige Internetseiten weiter. <a href="http://www.dslverfuegbarkeit.net ">Finden Sie den passenden DSL Anbieter auf http://www.dslverfuegbarkeit.net/</a><strong>. </strong>Sie können hier zunächst mit einem Test prüfen, ob und in welcher Geschwindigkeit Sie DSL-Anschluss haben. Vergleichen Sie anschließend genau die Tarife und Leistungen – So stellen Sie sicher, dass Sie das passende Paket für Ihr Surfverhalten und Ihr Budget bestellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile3g.de/allgemein/dsl-satellit-eine-alternative.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet: Welches Netz bietet die beste Performance?</title>
		<link>http://www.mobile3g.de/technik/mobiles-internet-welches-netz-bietet-die-beste-performance.html</link>
		<comments>http://www.mobile3g.de/technik/mobiles-internet-welches-netz-bietet-die-beste-performance.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 11:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[technik]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile3g.de/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Spätestens mit dem Siegeszug der Smartphones, ist das mobile Internet zur Normalität und das Smartphone zum alltäglichen Begleiter und Multifunktionstool geworden. Zur sinnvollen Nutzung benötigt man allerdings eine Internetflatrate eines Handyproviders, die unbegrenztes Surfen zu kalkulierbaren Kosten zulässt. Die Anzahl der Flatrate Produkte der Provider ist mittlerweile riesig und nur schwer zu überblicken. Viele locken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mobile3g.de/wp-content/uploads/2012/06/mobiles-Internet_Valua-Vitaly.jpg" alt="" title="Mobiles Internet | Foto: Valua Vitaly/istockphoto.com" width="400" height="300" class="alignright size-full wp-image-1370" />
<p>Spätestens mit dem Siegeszug der Smartphones, ist das mobile Internet zur Normalität und das Smartphone zum alltäglichen Begleiter und Multifunktionstool geworden. Zur sinnvollen Nutzung benötigt man allerdings eine Internetflatrate eines Handyproviders, die unbegrenztes Surfen zu kalkulierbaren Kosten zulässt. Die Anzahl der Flatrate Produkte der Provider ist mittlerweile riesig und nur schwer zu überblicken. Viele locken die Kunden mit besonders günstigen Preisen oder <a href="http://yfaq.de/c/handyangebote/">durch preiswerte Handyangebote</a>. <a href="http://www.fastsim.de/">Doch mobiles Internet hat nicht überall die gleiche Performance</a>. Die Unterschiede in Qualität und Technik der einzelnen Netzbetreiber sind teilweise beträchtlich und sollten vor Abschluss eines Vertrages durchaus betrachtet werden. Hier ein kurzer Überblick, der zu berücksichtigenden Merkmale, wenn es um die Performance der Netze geht.</p>
<p><span id="more-1369"></span></p>
<p>Ein wichtiger Punkt ist die Netzabdeckung des Providers. Denn was nutzt das beste oder schnellste Netz, wenn ausgerechnet am eigenen Wohnungsstandort keine Funkversorgung vorhanden ist. Auf entsprechenden Seiten der Provider kann man die Netzabdeckung prüfen und so feststellen, dass dort wo man Empfang benötigt die Versorgung  auch sichergestellt ist.</p>
<p>Weitere wichtige Faktoren sind die maximal mögliche Geschwindigkeit der Datenübertragung und die unterstützten mobilen Zugangsprotokolle. Moderne Provider sollten unbedingt das UMTS-Protokoll und dessen Nachfolger, das LTE-Protokoll, unterstützen. Nur so ist sichergestellt, dass der Datenhunger der Geräte auch zukünftig gestillt werden kann.</p>
<p>Neben der maximal möglichen theoretischen  Bandbreite, spielt auch die Auslastung des Netzes eine Rolle. So betreiben einige Anbieter ihre Netze an der obersten Grenze und sparen so Geld, das eigentlich in den Kapazitätsausbau gesteckt werden müsste. Zu Hauptverkehrszeiten treten dann regelmäßig Staus im Netz auf und das Surfvergnügen leidet unter Umständen beträchtlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile3g.de/technik/mobiles-internet-welches-netz-bietet-die-beste-performance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zubehör fürs Handy – von Elektronik bis zu stylishen IT-Pieces</title>
		<link>http://www.mobile3g.de/allgemein/zubehr-frs-handy-von-elektronik-bis-zu-stylishen-itpieces.html</link>
		<comments>http://www.mobile3g.de/allgemein/zubehr-frs-handy-von-elektronik-bis-zu-stylishen-itpieces.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 14:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[handytasche]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile3g.de/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[Das Handy, vor allem die Smartphones, sind heutzutage kleine Powergeräte, die mittlerweile fast dieselben Möglichkeiten wie ein Computer oder Laptop bieten. Die eigentliche Bedeutung des Handys als Telefon ist durch die neuen Anwendungen fast nebensächlich geworden, da die neuen Tools mit Verlockungen wie Internetanschluss an jedem Ort, Zugriff auf Musik und Videos sowie das bequeme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1365" title="Handytasche | Foto: istockphoto.com/adisa" src="http://www.mobile3g.de/wp-content/uploads/2012/05/handytasche.jpg" alt="" width="283" height="424" />Das Handy, vor allem die Smartphones, sind heutzutage kleine Powergeräte, die mittlerweile fast dieselben Möglichkeiten wie ein Computer oder Laptop bieten. Die eigentliche Bedeutung des Handys als Telefon ist durch die neuen Anwendungen fast nebensächlich geworden, da die neuen Tools mit Verlockungen wie Internetanschluss an jedem Ort, Zugriff auf Musik und Videos sowie das bequeme Abrufen und Beantworten von E-Mails eine Faszination entwickeln, der man sich nur schwer entziehen kann.</p>
<p>Mithilfe von diversem Zubehör lassen sich die Handys noch leistungsfähiger machen. Dennoch darf beim Zubehör auch der optische Aspekt nicht zu kurz kommen, denn das Design des Handys, der Hülle oder der <a href="http://www.taschenwunder.de/Handytaschen-c5zyw">Handytasche</a> ist fast genauso wichtig wie die Power und der Funktionsumfang.</p>
<p>Um das Handy noch vielfältiger einsetzen zu können, wurden Navigations-Programme und spezielle Autohalterungen für das Handy entwickelt. Ebenfalls für die Autofahrt sind die Freisprecheinrichtungen, die mittlerweile auch über Bluetooth operieren. Radio-Adapter und GPS-Antennen sind neben Speicherkarten auch sehr nützliches Handyzubehör.</p>
<p><span id="more-1364"></span></p>
<p>Aber Technik hin oder her &#8211; das Design des Handys muss auch ein gewisses Understatement hergeben. Deshalb ist es umso wichtiger, für die stylishe Verpackung des Mobiltelefons zu sorgen. Damit die empfindlichen Geräte gegen etwaige Beschädigungen abgeschirmt sind, ist eine Hülle wie eine Tasche für das Handy unablässig. Mittlerweile sind sie in jeder Ausführung und für jedes Modell zu haben. Die Spannweite reicht von schlichten, aber sehr edlen schwarzen Taschen über etwas sportlichere Varianten aus Synthetik-Stoffen bis hin zu farbigen Hüllen, die auch mit Aufsehen erregenden Prints erhältlich sind.</p>
<p>Ist die Tasche für das Handy zu herkömmlich, zu sperrig oder die Modelle entsprechen einfach nicht den persönlichen Vorstellungen, dann gewährleistet eine Handyschale den nötigen Schutz des kleinen Alleskönners. Die Hüllen umschließen das Handy wie eine zweite Haut und können je nach Lust und Laune ausgetauscht werden, zumal sie oft in einer großen Stückzahl zu kaufen sind. Frohe Farben und freche Muster wie ein Rosen-Totenkopf-Motiv, ein Gameboy oder eine Kassette verbreiten gute Laune, sobald man das Gerät aus der Tasche zieht.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile3g.de/allgemein/zubehr-frs-handy-von-elektronik-bis-zu-stylishen-itpieces.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebrauchte Tablet-PCs oder E-Book-Reader zu Geld machen</title>
		<link>http://www.mobile3g.de/allgemein/gebrauchte-tabletpcs-oder-ebookreader-zu-geld-machen.html</link>
		<comments>http://www.mobile3g.de/allgemein/gebrauchte-tabletpcs-oder-ebookreader-zu-geld-machen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 12:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[e-book-reader verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile3g.de/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Wer einen nicht mehr benötigten Tablet PC oder E-Book Reader besitzt, kann diesen zu Geld machen und verkaufen. Das bringt nicht nur ein schönes Zubrot, sondern das nicht benötigte Gerät verstaubt auch nicht mehr nutzlos im Schrank. Anstatt eine weitere Wertminderung in Kauf zu nehmen und ein Gerät zu behalten, das man sicher nicht mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobile3g.de/wp-content/uploads/2012/05/wirkaufens_logo.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1353" title="wirkaufens_logo" src="http://www.mobile3g.de/wp-content/uploads/2012/05/wirkaufens_logo.jpg" alt="" width="300" height="91" /></a>Wer einen nicht mehr benötigten Tablet PC oder E-Book Reader besitzt, kann diesen zu Geld machen und verkaufen. Das bringt nicht nur ein schönes Zubrot, sondern das nicht benötigte Gerät verstaubt auch nicht mehr nutzlos im Schrank. Anstatt eine weitere Wertminderung in Kauf zu nehmen und ein Gerät zu behalten, das man sicher nicht mehr verwendet, lohnt es sich, den aktuellen Wert zu ermitteln und das Gerät zum Verkauf anzubieten. Das hat den Vorteil, dass man sich für einen Festpreis entscheidet und nicht auf eine ungewisse Summe wie bei einer Auktion warten muss.<span id="more-1351"></span></p>
<p><strong>Verkauf zum Festpreis<br />
</strong><br />
Entscheidet man sich für einen Verkauf des ausrangierten Tablet-PCs oder E-Book Readers auf einer Kaufplattform wie „wirkaufens.de“, ermittelt man online anhand der Gerätedaten und des Zustandes den Preis und erklärt sich mit diesem einverstanden, in dem man nach den Eingaben auf den Button „zum Verkauf“ klickt. Dadurch kann man den <a href="http://www.wirkaufens.de/index.php/verkaufen/7/Tablets+%26+E-Book-Reader.html">Tablet oder E-Book-Reader zu Geld machen</a> und eine ansprechende Summe kassieren. So hat man beispielsweise die Chance, den besten Preis zu erhalten und somit einen Teilbetrag für die neue Anschaffung bereits über den Verkauf des bisher genutzten Gerätes zu erhalten.</p>
<p><strong>Versandkostenfrei verschicken<br />
</strong><br />
Beim Verkauf entstehen keine Kosten und man kann die zu verkaufenden Geräte versandkostenfrei und versichert einsenden. Anstatt nicht mehr genutzte Geräte zu Hause liegen zu lassen und die Wertminderung in Kauf zu nehmen, kann man durch einen Verkauf den aktuellen Marktwert erhalten und den Preis erhöhen, in dem man sich für der Wahrheit entsprechende Angaben bei hochwertigen Geräten entscheidet.</p>
<p>Der Kaufvertrag mit dem Anbieter gewährt eine schnelle Auszahlung der vereinbarten Summe direkt auf das Konto und ist unabhängig davon, ob bisher ein Käufer gefunden ist. Da man sich für einen direkten Verkauf an den Anbieter entscheidet, bleiben lange Wartezeiten auf die Auszahlung der Summe aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile3g.de/allgemein/gebrauchte-tabletpcs-oder-ebookreader-zu-geld-machen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tethering &#8211; Das Smartphone als Modem</title>
		<link>http://www.mobile3g.de/allgemein/tethering-das-smartphone-als-modem.html</link>
		<comments>http://www.mobile3g.de/allgemein/tethering-das-smartphone-als-modem.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 12:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[Tethering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile3g.de/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[Wer ein Smartphone besitzt, einen PC oder auch einen Tablet, der besitzt meist auch mehrere Verträge zur Internetnutzung. Und dennoch gibt es immer wieder Bereiche, in denen ein PC- oder Tabletbesitzer keinen Hotspot zur Verfügung hat, um ins Internet zu gehen. Gerade in solchen Fällen kann das Smartphone als Modem fungieren. Voraussetzung ist jedoch eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1358" title="Beim Tethering dient das Handy als Modem | Foto: istockphoto.com/pictafolio" src="http://www.mobile3g.de/wp-content/uploads/2012/05/handy_als_modem.jpg" alt="" width="373" height="322" />Wer ein Smartphone besitzt, einen PC oder auch einen Tablet, der besitzt meist auch mehrere Verträge zur Internetnutzung. Und dennoch gibt es immer wieder Bereiche, in denen ein PC- oder Tabletbesitzer keinen Hotspot zur Verfügung hat, um ins Internet zu gehen. Gerade in solchen Fällen kann das Smartphone als Modem fungieren. Voraussetzung ist jedoch eine Daten-Flat auf dem Handy. Diese Datenverbindung des Handys muss zudem auch noch über eine ausreichende Geschwindigkeit verfügen, damit der Zugriff ins Internet über das Handy gelingt.</p>
<p>Handy und PC lassen sich auf verschiedenen Wegen miteinander verbinden. Zum einen besteht die Möglichkeit, das Tethering mit einem seriellen Kabel oder auch mit einem USB-Kabel zu bewerkstelligen. Eine ExpressCard oder PCMCIA-Karte, ein Infrarot-Wireless oder eine vorhandene Bluetooth-Funktechnik können den Zugang zum Internet ermöglichen. Mit entsprechender Software, lässt sich das Handy über WLAN mit dem Computer, Laptop oder Tablet verbinden. <span id="more-1357"></span>Die Software sorgt für den Aufbau eines Ad-hoc-Netzes. Allerdings ist bei den meisten Programmen im Gegensatz zur Software WebOS nur eine WEP-Verschlüsselung möglich. Mit WebOS ist eine Verschlüsselung über WPA2 möglich. Es lassen sich außerdem mehrere Computer mit dem Handy vernetzen.</p>
<p>Prinzipiell können alle Handys als Modem für einen Computer fungieren. Es gibt jedoch Einschränkungen bestimmter Netzanbieter. Dies betrifft hauptsächlich Handys mit Prepaid-Karten, Vertragshandys sind seltener von Sperrungen betroffen. Jedoch ist der Mobilfunkbetreiber verpflichtet, die Nutzung des Smartphones als Internetverbindung für PCs explizit zu untersagen. Während die Nutzung bei vielen Anbietern noch erlaubt ist, gibt es bereits einzelne Mobilfunkbetreiber, die das Tethering explizit ausschließen.</p>
<p>Wird also ein neuer Mobilfunkvertrag abgeschlossen und soll das Tethering genutzt werden, müssen die Kunden künftig selbst darauf achten, ob der Betreiber des Mobilfunknetzes oder der Anbieter das Verfahren unterstützt oder untersagt. Smartphones und Tarife sollten also vor dem Kauf daraufhin überprüft werden, ob sie Tethering betreiben können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile3g.de/allgemein/tethering-das-smartphone-als-modem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Handy? Wie man das alte Handy noch verkaufen kann</title>
		<link>http://www.mobile3g.de/allgemein/neues-handy-wie-man-das-alte-handy-noch-verkaufen-kann.html</link>
		<comments>http://www.mobile3g.de/allgemein/neues-handy-wie-man-das-alte-handy-noch-verkaufen-kann.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handy verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Handykauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile3g.de/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[Dank des schnellen Fortschritts der Technik erscheinen immer wieder neue Entwicklungen auf dem Markt. Gerade der Bereich der Handys entwickelt sich sehr schnell und Mobilfunkanbieter locken mit Aktionspreisen für günstige Smartphones oder anderen Geräten. Daher ist es nicht verwunderlich, wenn man sich regelmäßig ein neues Handy kauft, um auf den aktuellen Stand der Technik zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobile3g.de/wp-content/uploads/2012/04/bakalusha.jpg"><img class="alignright  wp-image-1348" title="cellphones" src="http://www.mobile3g.de/wp-content/uploads/2012/04/bakalusha.jpg" alt="http://www.istockphotos.com/bakalusha" width="340" height="226" /></a>Dank des schnellen Fortschritts der Technik erscheinen immer wieder neue Entwicklungen auf dem Markt. Gerade der Bereich der Handys entwickelt sich sehr schnell und Mobilfunkanbieter locken mit Aktionspreisen für günstige Smartphones oder anderen Geräten. Daher ist es nicht verwunderlich, wenn man sich regelmäßig ein neues Handy kauft, um auf den aktuellen Stand der Technik zu sein. Doch an dieser Stelle kommt die Frage auf, was mit dem alten Gerät passieren soll. Hier bieten verschiedene Internetseiten und Läden unterschiedliche Möglichkeiten.</p>
<p>Viele Handyläden bieten mittlerweile die Möglichkeit, sein altes Handy kostenlos entsorgen zu lassen. Dieses wird dann fachgerecht in seine Komponenten zerlegt und die wiederverwertbaren Teile zur Weiterverarbeitung versendet. Dies schont die Umwelt und die recycelten Bestandteile sparen Rohstoffe. Allerdings sind viele Handy in einem guten Zustand und voll funktionsfähig. Daher lohnt es sich vielmehr dieses zu verkaufen und dafür noch Geld zu erhalten.<span id="more-1338"></span></p>
<p><strong> Alte Handys haben auch noch einen Wert</strong></p>
<p>Damit der beste Preis für das Handy erzielt werden kann, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kann es auf einer Onlineplattform für Auktionen eingestellt werden oder man verkauft es direkt an einen Anbieter, der alte Handys erwirbt. Der Vorteil eines direkten Ankaufs über eine Internetseite  ist die einfache und schnelle Abwicklung. Im Internet können verschiedene Anbieter wie z.B. <a href="http://www.wirkaufens.de/" target="_blank">www.wirkaufens.de</a> gefunden werden. Hier trägt man einfach die Bezeichnung des Handys ein und erhält einen Preisvorschlag. Gefällt dieser einem, dann sendet man das Gerät kostenlos ein und erhält wenig später das Geld direkt auf sein Konto überwiesen. Dies ist eine Variante, die erheblich zeitsparender ist, als eine Onlineauktion, aber nicht immer das beste Ergebnis bringt. Auch sollte man verschiedene Anbieter testen, da die Preise unterschiedlich sein können.</p>
<p>Eine Onlineauktion verspricht bei einem guten Handy den besten Preis. Hier wird das Gerät zusammen mit einer Beschreibung und einem Bild eingestellt und die einzelnen Bieter haben dann die Möglichkeit auf die Aktion ein Gebot anzugeben. Nach einer bestimmten Laufzeit endet das Inserat und wenn man etwas Glück hat, erhält man einen guten Preis für sein Handy. Bei dieser Variante besteht die Gefahr, das Gerät unter Wert zu verkaufen. Daher ist es empfehlenswert sich genau zu informieren, wie viel das Handy ungefähr noch wert ist und dann einen ähnlich hohen Startpreis anzusetzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile3g.de/allgemein/neues-handy-wie-man-das-alte-handy-noch-verkaufen-kann.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einheitslösung Micro USB &#8211; Wie sicher sind Universal-Ladegeräte für Handys?</title>
		<link>http://www.mobile3g.de/allgemein/einheitslsung-micro-usb-wie-sicher-sind-universalladegerte-fr-handys.html</link>
		<comments>http://www.mobile3g.de/allgemein/einheitslsung-micro-usb-wie-sicher-sind-universalladegerte-fr-handys.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile3g.de/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem so genannten Micro-USB-Standard versteht man eine Basisregelung, die sich auf Standards für USBs beziehen. Diese Regelung sieht vor, dass in ganz Europa sämtliche Steckverbinder, die bei Handys und Smartphones, aber auch anderen Gadgets im Einsatz sind, einer Vereinheitlichung unterliegen sollen. Somit soll den vielen unterschiedlichen Anbietern in Hinsicht auf Handy Ladegeräte ein Riegel [...]]]></description>
