<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobile 3G &#187; SonyEricsson</title>
	<atom:link href="http://www.mobile3g.de/sonyericsson/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile3g.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 23:54:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vodafone, Xperia Play und die dreiste PR-Lüge</title>
		<link>http://www.mobile3g.de/allgemein/vodafone-xperia-play-und-die-dreiste-prlge.html</link>
		<comments>http://www.mobile3g.de/allgemein/vodafone-xperia-play-und-die-dreiste-prlge.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 14:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msternkopf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SonyEricsson]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia Play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile3g.de/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Weil sich das Android Smartphone Sony Ericsson Xperia Play in Neuseeland verzögerte, behaupte Vodafone dreist, dass die erste Lieferung gestohlen wurde &#8211; eine gelungene PR-Lüge. Das Xperia Play von Sony Ericsson verzögert sich in Neuseeland. Vodafone gab per Twitter als Grund einen Diebstahl der Lieferung an. Jetzt hat ein Vodafone-Sprecher gegenüber der Australien zugegeben, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.mobile3g.de/wp-content/uploads/2011/05/Sony-Xperia-Play1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-531" title="Sony-Xperia-Play" src="http://www.mobile3g.de/wp-content/uploads/2011/05/Sony-Xperia-Play1.jpg" alt="" width="298" height="288" /></a>Weil sich das Android Smartphone Sony Ericsson Xperia Play in Neuseeland verzögerte, behaupte Vodafone dreist, dass die erste Lieferung gestohlen wurde &#8211; eine gelungene PR-Lüge.</strong></p>
<p>Das <strong>Xperia Play von Sony Ericsson </strong>verzögert sich in Neuseeland. <strong>Vodafone </strong>gab per Twitter als Grund einen Diebstahl der Lieferung an. Jetzt hat ein Vodafone-Sprecher gegenüber der Australien zugegeben, dass aus Marketing-Gründen der Diebstahl lediglich <strong>vorgetäuscht </strong>wurde. Nun können auf der <a href="http://www.facebook.com/vodafoneNZ">neuseeländischen Vodafone Fanpage auf Facebook</a> jede Menge der Playstation-Phones gewonnen werden.</p>
<p>Trotzdem wirft die Geschichte einige Fragen auf. Darf ein großes Unternehmen wie <a href="http://www.handyverzeichnis.info/stichwort/vodafone">Vodafone </a>tatsächlich derart <strong>dreiste Falschmeldungen </strong>verbreiten, nur um öffentliche Aufmerksamkeit zu erzeugen? Wie unkritisch dürfen Blogs und andere Medien soche<strong> Pressemitteilungen übernehmen</strong>? Wie kritisch muss man als Leser jede Meldung hinterfragen? Auf jeden Fall kann der PR-Coup seitens Vodafone als gelungen angesehen werden.<span id="more-524"></span></p>
<p>Das <strong>Xperia Play</strong> kommt ähnlich wie <strong>PSP Go</strong> mit einem ausfahrbaren <strong>Gamepad </strong>und will das Spielerlebnis auf ein neues Level hieven. Laut ersten Tests ist dies nur teilweise gelungen. So soll laut derstandard.at die Bedienung der Schultertasten für große Hände nur umständlich funktionieren. Auch die <strong>zwei Touchpads</strong> sollen den Analogstick nur unzureichend ersetzen und es soll viel Übung erfordern, bis sie präzise bedient werden können. Das Gehäuse ist im geschlossenen Zustand leicht wackelig und etwas globig.</p>
<p>Als Prozessor hat sich Sony Ericsson bei seinem <a href="http://www.handydome.de/tags/smartphone">Android Smartphone</a> lediglich für eine <strong>Single-Core-Variante</strong> entschieden. In Anbetracht der Konkurrenz wie zum Beispiel dem <a href="http://www.mobile3g.de/samsung/android-highend-samsung-galaxy-s2-erwartet.html">Samsung Galaxy S2</a> vielleicht die falsche Entscheidung. Dennoch soll die In-Game-Erfahrung ordentlich sein. Das Display konnten die Tester nicht loben. Trotz der vergleichsweise hohen Auflösung ist es insgesamt <strong>zu dunkel</strong>, bei direkter Sonneneinstrahlung kann das Spielen abgehakt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile3g.de/allgemein/vodafone-xperia-play-und-die-dreiste-prlge.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>o2 verlost Handys im Wert von 3.000 Euro</title>
		<link>http://www.mobile3g.de/htc/o2-verlost-handys-im-wert-von-3000-euro.html</link>
		<comments>http://www.mobile3g.de/htc/o2-verlost-handys-im-wert-von-3000-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 17:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fkaindl</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[SonyEricsson]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile3g.de/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Falls ihr derzeit auf der Suche nach einem neuen Handy seid, dann solltet ihr einen Blick auf diese Aktion werfen. Bei o2 gibt es derzeit nämlich mehrere Smartphones zu gewinnen. Unter anderem werden verlost, das Samsung Galaxy S I9000, Sony Ericsson Xperia X10 mini, Motorola DEFY, Nokia N8 und das HTC Desire HD. Mitmachen ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobile3g.de/wp-content/uploads/2011/02/o2Handys.png"><img src="http://www.mobile3g.de/wp-content/uploads/2011/02/o2Handys-600x210.png" alt="" title="o2Handys" width="500" class="alignnone size-medium wp-image-404" /></a><br />
Falls ihr derzeit auf der Suche nach einem neuen Handy seid, dann solltet ihr einen Blick auf diese Aktion werfen. Bei o2 gibt es derzeit nämlich mehrere Smartphones zu gewinnen. Unter anderem werden verlost, das Samsung Galaxy S I9000, Sony Ericsson Xperia X10 mini, Motorola DEFY, Nokia N8 und das HTC Desire HD. <span id="more-403"></span></p>
<p>Mitmachen ist denkbar einfach: Alles was der Mobilfunk-Provider voraussetzt ist ein Blog-Beitrag oder ein Twitter-Post. Falls ihr also einen eigenen Blog habt oder einen Twitter-Account, dann werft einen Blick auf das Gewinnspiel von o2 und befolgt die dort angegebenen Schritte. Wir wünschen euch viel Erfolg dabei. Und falls ihr eines der schicken Handys gewinnen solltet, dann schickt uns doch ein Foto! Wir würden uns jedenfalls darüber freuen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile3g.de/htc/o2-verlost-handys-im-wert-von-3000-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verluste für Palm und SonyEricsson</title>
		<link>http://www.mobile3g.de/sonyericsson/verluste-fur-palm-und-sonyericsson.html</link>
		<comments>http://www.mobile3g.de/sonyericsson/verluste-fur-palm-und-sonyericsson.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 16:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Kappla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[SonyEricsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile3g.de/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Es war schon in der Prognose angekündigt worden: Am 27. Februar ging das dritte Fiskalquartal von Palm zu Ende, und der Smartphone Herstellers musste einen tiefgreifenden Umsatzrückgang von 312 auf nur noch 90 Millionen US-Dollar vermelden (minus 70 Prozent). Gleichzeitig erhöhte sich der Verlust massiv von 55 auf 95 Millionen US-Doll ar. Im Q3 setzte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_104" class="wp-caption alignright" style="width: 291px"><img class="size-full wp-image-104" title="palm_pre" src="http://www.mobile3g.de/wp-content/uploads/2009/03/palm_pre.jpg" alt="Palm Pre" width="281" height="204" /><p class="wp-caption-text">Markteinführung steht bevor: Palm Pre</p></div>
<p>Es war schon in der Prognose angekündigt worden: Am 27. Februar ging das dritte Fiskalquartal von Palm zu Ende, und der Smartphone Herstellers musste einen tiefgreifenden Umsatzrückgang von 312 auf nur noch 90 Millionen US-Dollar vermelden (minus 70 Prozent). Gleichzeitig erhöhte sich der Verlust massiv von 55 auf 95 Millionen US-Doll</p>
<p>ar. Im Q3 setzte Palm 482.000 Geräte ab, was einem Einbruch von 42 Prozent entspricht. Die verhaltene Nachfrage wird auf die kurz bevorstehende Markteinführung des neuen Modells &#8220;Pre&#8221; zurück geführt.</p>
<p><span id="more-103"></span><br />
Auch SonyEricsson rechnet damit, dass im laufenden Geschäftsjahr das erste Quartal einen Verlust von bis zu 410 Millionen Euro bescheren wird. Die Gründe hierfür seien eine gebremste Nachfrage bei den Konsumenten und der Abbau von Lagerware im Handel. Der Handy-Herstelller werde im ersten Vierteljahr 2009 ungefähr 14 Millionen Geräte verkaufen (Vorjahreszeitraum: 22 Millionen). Einem Bericht der Zeitschrift &#8220;manager-magazin&#8221; zufolge, plane der schwedische Telekommunikationsausrüster Ericsson einen Ausstieg aus dem Joint Venture mit dem japanischen Elektronikriesen Sony. Sony Ericsson hatte im Jahr 2008 einen Handy-Marktanteil von 8,2 Prozent weltweit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile3g.de/sonyericsson/verluste-fur-palm-und-sonyericsson.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

