<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobile 3G &#187; iPhone</title>
	<atom:link href="http://www.mobile3g.de/tags/iphone/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile3g.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 23:54:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die 3 aktuellen Top-Stars am Handyhimmel</title>
		<link>http://www.mobile3g.de/htc/die-3-aktuellen-topstars-handyhimmel.html</link>
		<comments>http://www.mobile3g.de/htc/die-3-aktuellen-topstars-handyhimmel.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 16:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Evo 3D]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone4S]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile3g.de/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Multifunktionale Smartphones erfreuen sich auch in Deutschland stetig wachsender Beliebtheit. Unter dutzenden verfügbaren Modellen stets den benötigten Durchblick zu behalten, fällt den meisten Verbrauchern verständlicherweise Überaus schwer, nahezu wöchentlich veröffentlichen namhafte Mobilfunk-Hersteller neue Top-Modelle mit optimierteren Leistungsmerkmalen, schnelleren Prozessoren oder hochwertigeren Digitalkameras. Einige frisch veröffentlichte Spitzenmodelle stechen jedoch aus der breitgefächerten Angebotsvielfalt heraus. Welche drei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Multifunktionale Smartphones erfreuen sich auch in Deutschland stetig wachsender Beliebtheit. Unter dutzenden verfügbaren Modellen stets den benötigten Durchblick zu behalten, fällt den meisten Verbrauchern verständlicherweise Überaus schwer, nahezu wöchentlich veröffentlichen namhafte Mobilfunk-Hersteller neue Top-Modelle mit optimierteren Leistungsmerkmalen, schnelleren Prozessoren oder hochwertigeren Digitalkameras. Einige frisch veröffentlichte Spitzenmodelle stechen jedoch aus der breitgefächerten Angebotsvielfalt heraus. Welche drei Modelle definitiv zu den aktuellen Top-Stars am Handy-Himmel zählen, bringt der folgende Artikel ans Tageslicht.<span id="more-959"></span></p>
<p><strong>Samsung Galaxy S2 &#8211; Eleganz und umfangreiche Funktionsvielfalt in einem Gerät</strong></p>
<p>Bereits auf den ersten Blick weiß das Galaxy S2 aus dem Hause Samsung zu Überzeugen: Mit seinem Überaus flachen und eleganten Erscheinungsbild, sowie einem riesigen 10.9 cm (4.3 Zoll) Super-Amoled Plus Display aus kratzsicherem Gorilla-Glas sammelt das attraktive Smartphone die ersten Pluspunkte. Auch ein Blick auf die technischen Funktionen Überzeugt: Mit an Bord sind ein leistungsstarker 1,2 GHz Dual Core-Prozessor, sowie das aktuelle Betriebssystem Android 2.3 Gingerbread. Auch Foto-Fans kommen mit dem Samsung Galaxy S2 voll und ganz auf ihre Kosten: Mit Hilfe der eingebauten 8 Megapixel Kamera samt LED-Blitz lassen sich sowohl gestochen scharfe Bilder, als auch Full-HD-Videoclips mit bis zu 1080p erstellen.</p>
<p><strong>iPhone 4S &#8211; Apples neues Flaggschiff weiß zu Überzeugen</strong></p>
<p>Das neue Flaggschiff <a href="http://www.tecnolo.de/das-beste-smartphone-2011/" target="_blank">iPhone4</a> aus dem Hause Apple verfügt Über ein 8,89 cm (3,5 Zoll) Multi-Touch Widescreendisplay, sowie das brandneue Betriebssystem iOS 5. Fotos und Full-HD-Videofilme (mit bis zu 1080p) lassen sich mit Hilfe der eingebauten 8 Megapixel Kamera samt Autofokus, Bildstabilisierung und LED-Blitz aufzeichnen, die eingebaute Sprachsteuerung &#8220;Siri&#8221; ermöglicht eine völlig neue Art der Kommunikation zwischen Anwender und Smartphone. Auch Ausflüge ins Internet sind dank UMTS/HSDPA-Standard, sowie einer integrierten WLAN 802.11b/g/n Schnittstelle problemlos möglich.</p>
<p><strong>HTC Evo 3D &#8211; Eintauchen in eine neue Welt</strong></p>
<p>Mit dem Evo 3D Smartphone veröffentlichte HTC das zweite 3D-fÄhige Handy auf dem Markt, dessen räumliche Darstellungen sich ohne zusätzlich benötigte 3D-Brille wahrnehmen lassen. Das Gerät verfügt Über zwei 5 Megapixel Kameras, welche sowohl die Aufnahme von herkömmlichen Bildern, als auch die Herstellung von dreidimensionalen Fotos und Videofilmen ermöglichen, selbst erstellte 3D-Aufnahmen lassen sich im Anschluss auf dem gestochen scharfen 10,9 cm (4,3 Zoll) Touchscreen-Display begutachten. Ebenfalls mit an Bord ist das aktuelle Betriebssystem Android 2.3 Gingerbread, für einen rasanten Bedienkomfort sorgt ein leistungsstarker 1.2 GHz DualCore Prozessor.</p>
<p>Wer eines der oben aufgezählten Handys erwerben möchte, sollte sich aufgrund der wesentlich günstigeren Anschaffungspreise für einen Kauf samt Vertrag entscheiden. Auch hier lohnt ein vorheriger Vergleich: So ist <a href="http://www.umts-stick.org/">das neueste Handy bei UMTS-Stick.org</a> stets zu günstigen Konditionen erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile3g.de/htc/die-3-aktuellen-topstars-handyhimmel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nützliche Accessoires fürs Handy</title>
		<link>http://www.mobile3g.de/gadgets/ntzliche-accessoires-frs-handy.html</link>
		<comments>http://www.mobile3g.de/gadgets/ntzliche-accessoires-frs-handy.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 12:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fkaindl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Akkus]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handyzubehör]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile3g.de/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Nützliches Handy-Zubehör unterstützt und erweitert das eigene Handy auf vielfältige Weise in seiner ursprünglichen Funktion. Beliebte Handy-Accessoires sind zum Beispiel Taschen aus Leder, Stoff und Gummi. Mit Schmuck verschiedenster Art wie zum Beispiel Handy-Edelsteinen oder Handy-Anhängern lässt sich das Handy noch schöner und persönlicher gestalten. Ein großer Anteil des Handy-Zubehörs dient heute der individuellen Aufwertung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobile3g.de/wp-content/uploads/2011/09/accessoires.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-871" title="accessoires" src="http://www.mobile3g.de/wp-content/uploads/2011/09/accessoires.jpg" alt="" width="290" height="290" /></a><strong>Nützliches Handy-Zubehör unterstützt und erweitert das eigene Handy auf vielfältige Weise in seiner ursprünglichen Funktion.</strong></p>
<p>Beliebte Handy-Accessoires sind zum Beispiel Taschen aus Leder, Stoff und Gummi. Mit <strong>Schmuck</strong> verschiedenster Art wie zum Beispiel Handy-Edelsteinen oder Handy-Anhängern lässt sich das Handy noch schöner und persönlicher gestalten. Ein großer Anteil des Handy-Zubehörs dient heute der individuellen Aufwertung des Mobiltelefons. Auf diese Weise kann man einfach seinen persönlichen Stil oder eine eigene Meinung ausdrücken, ähnlich wie bei Modeartikeln.</p>
<p>Dockingstationen und <a href="http://www.subtel.de/mobilfunk-zubehoer/nokia/akkus.htm">Akkus</a> für Handys und Smartphones sind dagegen mehr als reine Schnuck-Accessoires. In einigen <strong>Dockingstationen</strong> können Handys zum Beispiel aufgeladen und gleichzeitig mit dem Laptop verbunden werden. Natürlich kann man auch das <a href="http://www.subtel.de/mobilfunk-zubehoer/nokia/ladegeraete.htm">Ladegerät</a>, das man verloren hat oder das kaputt gegangen ist, nachkaufen. Ladekabel gibt es übrigens normalerweise auch für das Aufladen im Auto, sodass der sprichwörtlich mobilen Nutzung nichts mehr im Weg steht. <span id="more-870"></span></p>
<p>Außerdem gibt es für die Autofahrer unter den Handy-Nutzern reichlich nützliches Zubehör in Form von Halterungen, Fernsprechanlagen und Schutz- Vorrichtungen wie Schutzfolien für das Display. Die funktionellen Accessoires gewinnen in Gegenden an Bedeutung, in denen statt DSL nur mobiles Internet verfügbar ist. Man sollte die <a href="http://www.dslverfuegbarkeit.net/">DSL Verfügbarkeit überprüfen</a>, um sich über den aktuellen Stand der Dinge zu informieren.   </p>
<p>Auch für die Liebhaber von hochqualitativer Klangwiedergabe sind viele nützliche Handy Gadgets zu haben: Verschiedenste Kopfhörer in allen Formen und Farben, mit verstärkter Basswiedergabe, auf Vintage gestylt oder speziell aufs Joggen zugeschnitten.</p>
<p>Apps fürs Smartphone erweitern ebenfalls die Funktion um viele nützliche Eigenschaften. Egal, ob man sich in einer Stadt verlaufen hat und deswegen eine Stadtkarte oder einen Routenplaner auf dem Handy braucht – kein Problem. Apropos Laufen: Es gibt auch Apps, die den Nutzer beim Joggen unterstützen. Es gibt kaum mehr Apps, die es nicht gibt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile3g.de/gadgets/ntzliche-accessoires-frs-handy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Pocket Liga&#8221; &#8211; Der Nachfolger zu &#8220;Pocket WM 2010&#8243;-App für das iPhone ist da</title>
		<link>http://www.mobile3g.de/allgemein/pocket-liga-der-nachfolger-zu-pocket-wm-2010app-fr-das-iphone-ist-da.html</link>
		<comments>http://www.mobile3g.de/allgemein/pocket-liga-der-nachfolger-zu-pocket-wm-2010app-fr-das-iphone-ist-da.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 12:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msternkopf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Google Android]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Pocket Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Pocket WM 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile3g.de/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Mit der App "Pocket Liga" für iPhone und Android präsentiert freenet.de den Nachfolger zur erfolgreichen App "Pocket WM 2010".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mit der App &#8220;Pocket Liga&#8221; für iPhone und Android präsentiert freenet.de den Nachfolger zur erfolgreichen App &#8220;Pocket WM 2010&#8243;.</strong></p>
<p><strong><img class="alignnone" src="http://www.talkline.de/img/teaser/clips/pocket-liga.jpg" alt="" width="220" height="111" /></strong></p>
<p>Ganze 600.000 Downloads konnte die App &#8220;Pocket WM 2010&#8243; laut freenet.de für sich verbuchen. Jetzt versucht das Unternehmen diesen Erfolg mit der Nachfolge-App &#8220;Pocket Liga&#8221; zu wiederholen. Die App steht bereits jetzt im iPhone / iPad App-Store sowie im Android Market-Place zur Verfügung und soll ab dem Bundesligastart am 20 August der ideale mobile Begleiter für alle Fußballfans sein.</p>
<p><span id="more-306"></span></p>
<p>„Pocket Liga“ bietet einen vollständigen Überblick über alle Spiele der ersten und zweiten Bundesliga sowie des DFB Pokals. News können individuell nach verschiedenen Kriterien gefiltert werden. Ab Saisonstart stehen ein Liveticker, ein Tippspiel und aktuelle Tabellen zu den beiden höchsten deutschen Fußballligen bereit.</p>
<p>„Pocket Liga“ steht ab sofort im iPhone App Store und Android Market kostenlos zum Download bereit. Darüber Vermarktet wird die App von freeXmedia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile3g.de/allgemein/pocket-liga-der-nachfolger-zu-pocket-wm-2010app-fr-das-iphone-ist-da.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Absatz des &#8220;iPhone&#8221; erreicht Rekordhöhen</title>
		<link>http://www.mobile3g.de/apple/absatz-des-iphone-erreicht-rekordhohen.html</link>
		<comments>http://www.mobile3g.de/apple/absatz-des-iphone-erreicht-rekordhohen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 09:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Kappla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile3g.de/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Zwar ist die IT-Branche und das Geschäft mit Computern unter Druck, doch das &#8220;iPhone&#8221; hat Apple das letzte Geschäftsquartal versüßt. Rekordzahlen bestimmen das Ergebnis. Apple steigerte im dritten Quartal des Geschäftsjahren 2008/2009 den Umsatz von 7,46 (Vorjahreszeitraum) auf 8,34 Milliarden US-Dollar und konnte davon 1,23 Milliarden US-Dollar (im Vorjahr 1,07 Milliarden) als Gewinn verbuchen. Einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-171 alignright" title="phone3g" src="http://www.mobile3g.de/wp-content/uploads/2009/07/phone3g-498x600.jpg" alt="" width="250" height="300" />Zwar ist die IT-Branche und das Geschäft mit Computern unter Druck, doch das &#8220;iPhone&#8221; hat Apple das letzte Geschäftsquartal versüßt. Rekordzahlen bestimmen das Ergebnis. Apple steigerte im dritten Quartal des Geschäftsjahren 2008/2009 den Umsatz von 7,46 (Vorjahreszeitraum) auf 8,34 Milliarden US-Dollar und konnte davon 1,23 Milliarden US-Dollar (im Vorjahr 1,07 Milliarden) als Gewinn verbuchen. Einen erheblichen Anteil an diesem Umsatz hat das iPhone. <span id="more-170"></span></p>
<p>Davon setzte Apple 5,2 Millionen Stück an. Alleine am ersten Verkaufswochenende des neuen Modells &#8220;iPhone 3GS&#8221; (19. bis 21. Juni) wurden davon eine Million Stück verkauft. Dass Apple zugleich den ältere Modell im Preis deutlich gesenkt hatte,<br />
trug sicher mit dazu bei, dass die Kalifornier im lukrativen Marktsegment der Smartphones nunmehr einen weltweiten Marktanteil von mehr als zehn Prozent haben. Allerdings geht der sehr gute iPhone Verkauf ein wenig zu Lasten der &#8220;iPod&#8221; Modelle. Hiervon verkaufte Apple rund sieben Prozent weniger. Denn das iPhone beinhaltet einen iPod, so dass vermutlich viele Interessenten an den hochwertigen Varianten des Musik-Players gleich zu dem teureren Smartphone-Modell greifen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile3g.de/apple/absatz-des-iphone-erreicht-rekordhohen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meizu M8: iPhone-Klon aus dem Reich der Mitte</title>
		<link>http://www.mobile3g.de/iphone/meizu-m8-iphone-klon-aus-dem-reich-der-mitte.html</link>
		<comments>http://www.mobile3g.de/iphone/meizu-m8-iphone-klon-aus-dem-reich-der-mitte.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 10:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Kappla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Klon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile3g.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Der chinesische Elektronikhersteller Meizu veröffentlicht am 30. November das Smartphonel Meizu M8 in China und Indien. Das M8 könnte sich dort zu einem ernsthaften Konkurrenten für Apples iPhone mauseren &#8211; denn es gleicht dem bieliebten Smartphone aus Cupertino wie ein &#8220;i&#8221; dem anderen und scheint auch bei Funktionalität &#38; Features dem Original nur in wenig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der chinesische Elektronikhersteller Meizu veröffentlicht am 30. November das Smartphonel Meizu M8 in China und Indien. Das M8 könnte sich dort zu einem ernsthaften Konkurrenten für Apples iPhone mauseren &#8211; denn es gleicht dem bieliebten Smartphone aus Cupertino wie ein &#8220;i&#8221; dem anderen und scheint auch bei Funktionalität &amp; Features dem Original nur in wenig nachzustehen.</p>
<p>Aber sehen Sie selbst:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_KVG-6sriwY&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/_KVG-6sriwY&amp;hl=en&amp;fs=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Eine ausführliche News zum Thema lesen Sie auf <a title="Handyverzeichnis" href="http://www.handyverzeichnis.info/news/meizu-m8-sus-saure-konkurrenz-fur-das-iphone.html">Handyverzeichnis.info</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile3g.de/iphone/meizu-m8-iphone-klon-aus-dem-reich-der-mitte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

